7 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (21.03.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | 7 | 51 | 1 |
| 2 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | 5 | 34 | 2 |
| 3 | Другая версия | Чигасова Елена | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 4 | 25 | 3-6 |
| 4 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | 4 | 33 | 3-6 |
| 5 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | 4 | 22 | 3-6 |
| 6 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | 4 | 22 | 3-6 |
| 7 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 7 |
| 8 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 10 | 8-9 |
| 9 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 2 | 12 | 8-9 |
| 10 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | 6 | 10-11 |
| 11 | X | Потапов Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | 6 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 9 | 4 | 9 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | |||||
8 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (21.03.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | 5 | 34 | 1 |
| 2 | Другая версия | Чигасова Елена | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 4 | 27 | 2-5 |
| 3 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 4 | 31 | 2-5 |
| 4 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 4 | 29 | 2-5 |
| 5 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 4 | 28 | 2-5 |
| 6 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 | 21 | 6-8 |
| 7 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | 3 | 22 | 6-8 |
| 8 | Amore M. | Шишкина Виктория | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | 3 | 24 | 6-8 |
| 9 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9-11 |
| 10 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 | 8 | 9-11 |
| 11 | X | Потапов Евгений | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | 6 | 9-11 |
| Рейтинг вопроса | 8 | 7 | 12 | 6 | 12 | 7 | 6 | 10 | 8 | 11 | |||||
9 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (21.03.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | 6 | 39 | 1 |
| 2 | X | Потапов Евгений | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | 4 | 20 | 2 |
| 3 | Другая версия | Чигасова Елена | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 3 | 11 | 3-9 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | 3 | 14 | 3-9 |
| 5 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | 3 | 17 | 3-9 |
| 6 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 3 | 11 | 3-9 |
| 7 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | 3 | 17 | 3-9 |
| 8 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 3-9 |
| 9 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 3 | 17 | 3-9 |
| 10 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 10-11 |
| 11 | Amore M. | Шишкина Виктория | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 8 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 12 | 11 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 3 | 11 | 12 | |||||