10 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (28.03.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 5 | 36 | 1 |
| 2 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | 4 | 26 | 2-4 |
| 3 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 4 | 25 | 2-4 |
| 4 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | 4 | 29 | 2-4 |
| 5 | Другая версия | Чигасова Елена | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | 3 | 24 | 5 |
| 6 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 11 | 6-10 |
| 7 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 10 | 6-10 |
| 8 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 11 | 6-10 |
| 9 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 10 | 6-10 |
| 10 | X | Потапов Евгений | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 11 | 6-10 |
| 11 | Amore M. | Шишкина Виктория | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 11 | 2 | 8 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | |||||
11 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (28.03.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 9 | 41 | 1-2 |
| 2 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 9 | 45 | 1-2 |
| 3 | Amore M. | Шишкина Виктория | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 | 39 | 3 |
| 4 | Другая версия | Чигасова Елена | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | 7 | 25 | 4 |
| 5 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | 6 | 20 | 5-9 |
| 6 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | 6 | 21 | 5-9 |
| 7 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | 6 | 22 | 5-9 |
| 8 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 6 | 21 | 5-9 |
| 9 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | 6 | 19 | 5-9 |
| 10 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | 4 | 13 | 10 |
| 11 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | |||||
12 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (28.03.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Amore M. | Шишкина Виктория | - | + | + | + | + | + | - | - | + | 6 | 33 | 1 |
| 2 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | + | - | + | + | + | - | - | + | 5 | 22 | 2 |
| 3 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 4 | 14 | 3-5 |
| 4 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | - | + | - | + | + | + | - | - | - | 4 | 16 | 3-5 |
| 5 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | - | + | - | + | + | + | - | - | - | 4 | 16 | 3-5 |
| 6 | Другая версия | Чигасова Елена | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 3 | 11 | 6-9 |
| 7 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 3 | 8 | 6-9 |
| 8 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 3 | 12 | 6-9 |
| 9 | X | Потапов Евгений | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 3 | 8 | 6-9 |
| 10 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 2 | 8 | 10-11 |
| 11 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 | 5 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 6 | |||||