16 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (11.04.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Другая версия | Синцов Артём | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 5 | 30 | 1-3 |
| 2 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 5 | 28 | 1-3 |
| 3 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 5 | 28 | 1-3 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 4 | 19 | 4-5 |
| 5 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | 4 | 27 | 4-5 |
| 6 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 3 | 22 | 6-8 |
| 7 | X | Потапов Евгений | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 3 | 14 | 6-8 |
| 8 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 3 | 23 | 6-8 |
| 9 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 2 | 7 | 9-11 |
| 10 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 7 | 9-11 |
| 11 | Amore M. | Шишкина Виктория | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 2 | 7 | 9-11 |
| Рейтинг вопроса | 11 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 12 | 11 | 11 | |||||
17 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (11.04.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | 7 | 54 | 1 |
| 2 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | 5 | 35 | 2 |
| 3 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 4 | 27 | 3 |
| 4 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 3 | 18 | 4-5 |
| 5 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 19 | 4-5 |
| 6 | X | Потапов Евгений | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | 10 | 6-8 |
| 7 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 11 | 6-8 |
| 8 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 2 | 18 | 6-8 |
| 9 | Другая версия | Синцов Артём | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9-11 |
| 10 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | 7 | 9-11 |
| 11 | Amore M. | Шишкина Виктория | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9-11 |
| Рейтинг вопроса | 12 | 3 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | |||||
18 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (11.04.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | 4 | 26 | 1-2 |
| 2 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 4 | 31 | 1-2 |
| 3 | Другая версия | Синцов Артём | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 3 | 18 | 3-4 |
| 4 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | 3 | 21 | 3-4 |
| 5 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 7 | 5-8 |
| 6 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 7 | 5-8 |
| 7 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 7 | 5-8 |
| 8 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 7 | 5-8 |
| 9 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9-11 |
| 10 | X | Потапов Евгений | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9-11 |
| 11 | Amore M. | Шишкина Виктория | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9-11 |
| Рейтинг вопроса | 10 | 11 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 11 | |||||