22 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (20.04.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | 7 | 48 | 1 |
| 2 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | 6 | 40 | 2 |
| 3 | Другая версия | Чигасова Елена | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 5 | 30 | 3 |
| 4 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | 4 | 20 | 4-6 |
| 5 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 4 | 22 | 4-6 |
| 6 | Amore M. | Шишкина Виктория | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | 4 | 20 | 4-6 |
| 7 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 7-8 |
| 8 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 | 14 | 7-8 |
| 9 | X | Потапов Евгений | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 8 | 9 |
| 10 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 | 6 | 10-11 |
| 11 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 3 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||
23 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (20.04.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | 5 | 38 | 1-3 |
| 2 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | 5 | 37 | 1-3 |
| 3 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | 5 | 35 | 1-3 |
| 4 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | 4 | 27 | 4 |
| 5 | Другая версия | Чигасова Елена | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | 3 | 18 | 5-7 |
| 6 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 3 | 21 | 5-7 |
| 7 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | 3 | 16 | 5-7 |
| 8 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 12 | 8-9 |
| 9 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 8-9 |
| 10 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10-11 |
| 11 | Amore M. | Шишкина Виктория | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 12 | 7 | 4 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | |||||
24 тур Высшей лиги ЧСЧГК-6 (20.04.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 9 | 38 | 1 |
| 2 | Amore M. | Шишкина Виктория | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 8 | 36 | 2 |
| 3 | Другая версия | Чигасова Елена | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 7 | 20 | 3-4 |
| 4 | Помпилианский антис | Пушкарёв Игорь | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 7 | 23 | 3-4 |
| 5 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | 6 | 13 | 5-9 |
| 6 | Чо ладно ли | Коврижных Николай | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | 6 | 13 | 5-9 |
| 7 | Дети Рассветов | Скрябин Андрей | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 6 | 16 | 5-9 |
| 8 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 6 | 16 | 5-9 |
| 9 | X | Потапов Евгений | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 6 | 16 | 5-9 |
| 10 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | 5 | 9 | 10-11 |
| 11 | Quasi Logic | Охапкина Юлия | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | 5 | 9 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 7 | 1 | |||||