1 тур Высшей лиги ЧСЧГК-7 (24.10.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Диета Вустера | Пушкарёв Игорь | + | + | + | - | + | + | - | - | + | 6 | 30 | 1-2 |
| 2 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | + | + | - | + | + | - | - | + | 6 | 30 | 1-2 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 5 | 20 | 3-4 |
| 4 | Дети рассветов | Скрябин Андрей | + | - | + | - | - | + | + | - | + | 5 | 23 | 3-4 |
| 5 | Другая версия | Синцов Артём | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 4 | 13 | 5-8 |
| 6 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | + | - | + | - | + | + | - | - | - | 4 | 13 | 5-8 |
| 7 | reBorn | Сунцов Дмитрий | + | - | + | - | + | + | - | - | - | 4 | 13 | 5-8 |
| 8 | Мать Тереза | Анзоров Мансур | + | - | + | - | - | + | + | - | - | 4 | 16 | 5-8 |
| 9 | Кириллица | Мальцев Кирилл | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 6 | 9 |
| 10 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Сборная юрфака | Журавлёв Константин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 1 | 10 | 3 | 12 | 7 | 2 | 10 | 12 | 7 | |||||
2 тур Высшей лиги ЧСЧГК-7 (24.10.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | 5 | 34 | 1-2 |
| 2 | reBorn | Сунцов Дмитрий | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | 5 | 37 | 1-2 |
| 3 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | 4 | 22 | 3-5 |
| 4 | Диета Вустера | Пушкарёв Игорь | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | 4 | 25 | 3-5 |
| 5 | Дети рассветов | Скрябин Андрей | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | 4 | 31 | 3-5 |
| 6 | Другая версия | Синцов Артём | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 3 | 14 | 6-9 |
| 7 | Кириллица | Мальцев Кирилл | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 3 | 16 | 6-9 |
| 8 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | 3 | 19 | 6-9 |
| 9 | Мать Тереза | Анзоров Мансур | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | 3 | 19 | 6-9 |
| 10 | Сборная юрфака | Журавлёв Константин | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 10 |
| 11 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 | 2 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 10 | |||||
3 тур Высшей лиги ЧСЧГК-7 (24.10.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Другая версия | Синцов Артём | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 5 | 37 | 1-3 |
| 2 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | 5 | 34 | 1-3 |
| 3 | Дети рассветов | Скрябин Андрей | - | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | 5 | 41 | 1-3 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 4 | 33 | 4-6 |
| 5 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 4 | 32 | 4-6 |
| 6 | reBorn | Сунцов Дмитрий | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | 4 | 32 | 4-6 |
| 7 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 15 | 7-10 |
| 8 | Сборная юрфака | Журавлёв Константин | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 2 | 14 | 7-10 |
| 9 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 12 | 7-10 |
| 10 | Мать Тереза | Анзоров Мансур | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2 | 17 | 7-10 |
| 11 | Кириллица | Мальцев Кирилл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 | 7 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 10 | 5 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||