7 тур Первой лиги ЧСЧГК-7 (09.11.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Amore M | Шишкина Виктория | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | 7 | 138 | 1 |
| 2 | Нофелет | Парфёнов Константин | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 6 | 101 | 2 |
| 3 | X | Потапов Евгений | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | 5 | 80 | 3-6 |
| 4 | Триггер | Куковякин Дмитрий | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | 5 | 89 | 3-6 |
| 5 | Вне клавиатуры | Сычева Татьяна | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | 5 | 83 | 3-6 |
| 6 | Ej | Кропачева Александра | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | 5 | 85 | 3-6 |
| 7 | Лобзик | Охапкина Юлия | - | + | - | - | + | - | - | + | - | + | 4 | 61 | 7-9 |
| 8 | Въяблочко | Рудина Анна | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | 4 | 60 | 7-9 |
| 9 | Пентхаус | Сизова Светлана | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | 4 | 60 | 7-9 |
| 10 | Случайные посетители | Иглин Павел | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | 3 | 44 | 10-14 |
| 11 | Футурама | Зеленцова Мария | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | 3 | 53 | 10-14 |
| 12 | Сборная МГЮА | Останин Алексей | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 56 | 10-14 |
| 13 | Знак качества | Верещагина Елена | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 3 | 53 | 10-14 |
| 14 | АПиКо | Плетенев Алексей | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 | 50 | 10-14 |
| 15 | Кокос | Латышев Алексей | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 | 31 | 15-21 |
| 16 | Альтер эго | Толстобров Андрей | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 | 31 | 15-21 |
| 17 | Потом придумаем | Урванцев Александр | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 2 | 36 | 15-21 |
| 18 | Зеленый хомячок | Обухова Елизавета | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 34 | 15-21 |
| 19 | Жадные дети | Епифанов Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 2 | 29 | 15-21 |
| 20 | Ямакаси | Коткин Роман | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 2 | 28 | 15-21 |
| 21 | Глупые и некрасивые | Столбова Юлия | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 2 | 30 | 15-21 |
| 22 | Чижисты-мозголомы | Чувашева Татьяна | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 22-23 |
| 23 | WTF | Жданов Виталий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | 11 | 22-23 |
| 24 | Qwerty | Махнёв Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24-26 |
| 25 | Как-то так | Шишкин Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24-26 |
| 26 | Original mix | Новокшонов Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24-26 |
| Рейтинг вопроса | 23 | 14 | 27 | 24 | 17 | 23 | 18 | 19 | 18 | 11 | |||||
| Комментарии | ||
| Результаты команды Qwerty аннулированы за нарушение (см. http://chgk43.ru/node/705)
Вердикты по спорным: [-] 3. жены (указанный в вопросе товарищ является не султаном, а всего лишь слесарем) [+] 7. тунгусский метеорит [+] 7. падение метеорита [+] 7. о падении метеорита [+] 7. метеорит [-] 10. счета (большой счет легко может быть и при невысоких ценах) |
||
| Статистика игры | Примечание В* - число взятых командой вопросов Р* - рейтинг команды за игру М* - место |
|
| Число участников: | 26 | |
| Количество вопросов: | 10 | |
| Максимальн. число ответов | 7 | |
| Гробы: | 1 / 10% | |
| Гайки: | 0 / 0% | |
| Средний рейтинг вопроса: | 19.40 / 72% | |
| Средний рейтинг команды: | 48.46 / 19% | |
8 тур Первой лиги ЧСЧГК-7 (09.11.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | X | Потапов Евгений | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | 6 | 111 | 1-2 |
| 2 | Лобзик | Охапкина Юлия | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | 6 | 91 | 1-2 |
| 3 | Amore M | Шишкина Виктория | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 5 | 70 | 3-6 |
| 4 | Нофелет | Парфёнов Константин | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | 5 | 70 | 3-6 |
| 5 | Ej | Кропачева Александра | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | 5 | 70 | 3-6 |
| 6 | Знак качества | Верещагина Елена | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | 5 | 74 | 3-6 |
| 7 | Триггер | Куковякин Дмитрий | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | 4 | 53 | 7-10 |
| 8 | Пентхаус | Сизова Светлана | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 4 | 49 | 7-10 |
| 9 | Сборная МГЮА | Останин Алексей | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 4 | 58 | 7-10 |
| 10 | Кокос | Латышев Алексей | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 4 | 63 | 7-10 |
| 11 | Вне клавиатуры | Сычева Татьяна | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 3 | 57 | 11-17 |
| 12 | Въяблочко | Рудина Анна | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 3 | 42 | 11-17 |
| 13 | Случайные посетители | Иглин Павел | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 3 | 32 | 11-17 |
| 14 | Футурама | Зеленцова Мария | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 3 | 32 | 11-17 |
| 15 | Альтер эго | Толстобров Андрей | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 3 | 32 | 11-17 |
| 16 | Потом придумаем | Урванцев Александр | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 3 | 39 | 11-17 |
| 17 | Жадные дети | Епифанов Дмитрий | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 3 | 38 | 11-17 |
| 18 | Чижисты-мозголомы | Чувашева Татьяна | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 31 | 18 |
| 19 | Зеленый хомячок | Обухова Елизавета | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 19-23 |
| 20 | Ямакаси | Коткин Роман | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 19-23 |
| 21 | Глупые и некрасивые | Столбова Юлия | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | 17 | 19-23 |
| 22 | WTF | Жданов Виталий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | 11 | 19-23 |
| 23 | Как-то так | Шишкин Евгений | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 19-23 |
| 24 | Qwerty | Махнёв Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24-26 |
| 25 | АПиКо | Плетенев Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24-26 |
| 26 | Original mix | Новокшонов Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24-26 |
| Рейтинг вопроса | 10 | 26 | 26 | 11 | 21 | 17 | 26 | 25 | 21 | 11 | |||||
| Комментарии | ||
| Результаты команды Qwerty аннулированы за нарушение (см. http://chgk43.ru/node/705)
Вердикты по спорным: [-] 1. лекарства (указанный в вопросе товарищ не обладал аллергией на любые лекарства) [+] 5. петля Мёбиуса [+] 9. переводчику |
||
| Статистика игры | Примечание В* - число взятых командой вопросов Р* - рейтинг команды за игру М* - место |
|
| Число участников: | 26 | |
| Количество вопросов: | 10 | |
| Максимальн. число ответов | 6 | |
| Гробы: | 0 / 0% | |
| Гайки: | 0 / 0% | |
| Средний рейтинг вопроса: | 19.40 / 72% | |
| Средний рейтинг команды: | 41.23 / 16% | |
9 тур Первой лиги ЧСЧГК-7 (09.11.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Триггер | Куковякин Дмитрий | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 7 | 102 | 1-3 |
| 2 | Въяблочко | Рудина Анна | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | 7 | 107 | 1-3 |
| 3 | Случайные посетители | Иглин Павел | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | 7 | 110 | 1-3 |
| 4 | Нофелет | Парфёнов Константин | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | 6 | 84 | 4-6 |
| 5 | Вне клавиатуры | Сычева Татьяна | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | 6 | 85 | 4-6 |
| 6 | Футурама | Зеленцова Мария | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | 6 | 91 | 4-6 |
| 7 | Amore M | Шишкина Виктория | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | 5 | 69 | 7-12 |
| 8 | X | Потапов Евгений | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | 5 | 61 | 7-12 |
| 9 | Лобзик | Охапкина Юлия | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | 5 | 55 | 7-12 |
| 10 | Пентхаус | Сизова Светлана | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | 5 | 63 | 7-12 |
| 11 | Сборная МГЮА | Останин Алексей | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + | 5 | 62 | 7-12 |
| 12 | Альтер эго | Толстобров Андрей | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | 5 | 64 | 7-12 |
| 13 | Кокос | Латышев Алексей | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 4 | 45 | 13-14 |
| 14 | Зеленый хомячок | Обухова Елизавета | - | - | + | - | + | + | - | - | - | + | 4 | 55 | 13-14 |
| 15 | Ej | Кропачева Александра | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 3 | 29 | 15-20 |
| 16 | Знак качества | Верещагина Елена | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | 3 | 33 | 15-20 |
| 17 | Потом придумаем | Урванцев Александр | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 39 | 15-20 |
| 18 | Чижисты-мозголомы | Чувашева Татьяна | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | 3 | 29 | 15-20 |
| 19 | Ямакаси | Коткин Роман | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 3 | 26 | 15-20 |
| 20 | WTF | Жданов Виталий | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 3 | 29 | 15-20 |
| 21 | Жадные дети | Епифанов Дмитрий | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 22 | 21-22 |
| 22 | Глупые и некрасивые | Столбова Юлия | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 16 | 21-22 |
| 23 | АПиКо | Плетенев Алексей | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 23-24 |
| 24 | Original mix | Новокшонов Дмитрий | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 23-24 |
| 25 | Qwerty | Махнёв Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-26 |
| 26 | Как-то так | Шишкин Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-26 |
| Рейтинг вопроса | 6 | 20 | 13 | 25 | 10 | 22 | 23 | 16 | 24 | 10 | |||||
| Комментарии | ||
| Результаты команды Qwerty аннулированы за нарушение (см. http://chgk43.ru/node/705) | ||
| Статистика игры | Примечание В* - число взятых командой вопросов Р* - рейтинг команды за игру М* - место |
|
| Число участников: | 26 | |
| Количество вопросов: | 10 | |
| Максимальн. число ответов | 7 | |
| Гробы: | 0 / 0% | |
| Гайки: | 0 / 0% | |
| Средний рейтинг вопроса: | 16.90 / 63% | |
| Средний рейтинг команды: | 49.54 / 19% | |