10 тур Высшей лиги ЧСЧГК-7 (19.11.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 9 | 60 | 1 |
| 2 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | 7 | 42 | 2 |
| 3 | Другая версия | Синцов Артём | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | 6 | 37 | 3-4 |
| 4 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 6 | 33 | 3-4 |
| 5 | Кириллица | Мальцев Кирилл | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 4 | 23 | 5-6 |
| 6 | Дети рассветов | Скрябин Андрей | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 4 | 20 | 5-6 |
| 7 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 7-8 |
| 8 | Мать Тереза | Анзоров Мансур | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 3 | 17 | 7-8 |
| 9 | Диета Вустера | Пушкарёв Игорь | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 9-10 |
| 10 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 9-10 |
| Рейтинг вопроса | 7 | 1 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | |||||
11 тур Высшей лиги ЧСЧГК-7 (19.11.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | reBorn | Сунцов Дмитрий | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | 5 | 34 | 1 |
| 2 | Другая версия | Синцов Артём | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | 4 | 23 | 2-3 |
| 3 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | 4 | 29 | 2-3 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 3 | 15 | 4-7 |
| 5 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | 3 | 19 | 4-7 |
| 6 | Кириллица | Мальцев Кирилл | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 4-7 |
| 7 | Мать Тереза | Анзоров Мансур | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 4-7 |
| 8 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Диета Вустера | Пушкарёв Игорь | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9-10 |
| 10 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9-10 |
| Рейтинг вопроса | 8 | 2 | 10 | 4 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||
12 тур Высшей лиги ЧСЧГК-7 (19.11.2011)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | |||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Другая версия | Синцов Артём | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 7 | 36 | 1 |
| 2 | Диета Вустера | Пушкарёв Игорь | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 5 | 22 | 2-4 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 5 | 22 | 2-4 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | - | + | + | - | + | - | - | + | 5 | 28 | 2-4 |
| 5 | Хочу Заю! | Богатова Наталья | + | - | - | + | - | - | + | + | - | 4 | 18 | 5-8 |
| 6 | reBorn | Сунцов Дмитрий | - | - | + | - | + | - | + | + | - | 4 | 23 | 5-8 |
| 7 | Дети рассветов | Скрябин Андрей | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 4 | 18 | 5-8 |
| 8 | Гладиолус | Менчикова Ульяна | + | - | - | + | + | - | - | - | + | 4 | 20 | 5-8 |
| 9 | Мать Тереза | Анзоров Мансур | - | - | + | + | - | - | - | + | - | 3 | 13 | 9 |
| 10 | Кириллица | Мальцев Кирилл | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 10 |
| Рейтинг вопроса | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | |||||
| Комментарии | ||
| Тур команды ПЛП
Вопрос 2 снят по апелляции: http://chgk43.livejournal.com/21456.html 23.11.2011 - По решению АЖ зачтёны ответы команд Гладиолус, Диета Вустера, Кириллица, Мать Тереза, Оптимисты, Другая версия на вопрос №5. |
||
| Статистика игры | Примечание В* - число взятых командой вопросов Р* - рейтинг команды за игру М* - место |
|
| Число участников: | 10 | |
| Количество вопросов: | 9 | |
| Максимальн. число ответов | 7 | |
| Гробы: | 1 / 11% | |
| Гайки: | 0 / 0% | |
| Средний рейтинг вопроса: | 6.22 / 57% | |
| Средний рейтинг команды: | 20.60 / 23% | |