18 тур Высшей лиги ЧСЧГК-9 (17.11.2012)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Другая версия | Синцов Артём | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | 7 | 42 | 1 |
| 2 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | 6 | 36 | 2 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | 5 | 29 | 3-6 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 5 | 21 | 3-6 |
| 5 | Вино из одуванчиков | Пушкарёв Игорь | - | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | 5 | 27 | 3-6 |
| 6 | Триггер | Куковякин Дмитрий | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 5 | 29 | 3-6 |
| 7 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | 4 | 22 | 7-9 |
| 8 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | 4 | 17 | 7-9 |
| 9 | Вне клавиатуры | Ильина Татьяна | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 7-9 |
| 10 | X | Потапов Евгений | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 10 |
| 11 | Amore M. | Горячева Мария | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | |||||
| Комментарии | ||
| 06.12.2012 - Зачтены ответы всех команд на вопрос №5 (по решению АЖ ББ)
11.12.2012 - Отменен зачёт ответа команды 'Оптимисты' на вопрос №5 (по решению АЖ ББ) Пояснение. В связи с расширением критериев зачета, АЖ рассмотрело ответы команд на вопросы нр.5 и нр.30. второй игры ББ. АЖ напоминает, что никаких апелляций на представленные ответы подано не было. АЖ рассматривало их исключительно с точки зрения эквивалентности ответам, уже зачтенным по апелляции. Иными словами, из этого списка АЖ выбрало лиц, которые можно назвать дизайнерами, которые имеют отношение к моде, у которых имеется биография или хотя бы биографический очерк, причем в этой биографии АЖ смогло найти что-либо, примерно эквивалентное по смыслу большому вкладу в индустрию моды. Например, Hugo Boss не удовлетворяет этим условиям, поскольку был производителем униформы, а его компания перешла в сферу моды уже после его смерти. Таким образом Хуго Босс не засчитывает, т.е. Оптимистам в 18-м туре за 5-й вопрос всё же ставится минус. |
||
| Статистика игры | Примечание В* - число взятых командой вопросов Р* - рейтинг команды за игру М* - место |
|
| Число участников: | 11 | |
| Количество вопросов: | 12 | |
| Максимальн. число ответов | 7 | |
| Гробы: | 1 / 8% | |
| Гайки: | 0 / 0% | |
| Средний рейтинг вопроса: | 7.92 / 66% | |
| Средний рейтинг команды: | 23.18 / 18% | |
19 тур Высшей лиги ЧСЧГК-9 (17.11.2012)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 4 | 32 | 1-3 |
| 2 | Вино из одуванчиков | Пушкарёв Игорь | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | 32 | 1-3 |
| 3 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 4 | 31 | 1-3 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 4-6 |
| 5 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | 20 | 4-6 |
| 6 | Amore M. | Горячева Мария | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | 24 | 4-6 |
| 7 | Другая версия | Синцов Артём | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 12 | 7-8 |
| 8 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 7-8 |
| 9 | Триггер | Куковякин Дмитрий | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
| 10 | X | Потапов Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10-11 |
| 11 | Вне клавиатуры | Ильина Татьяна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 10 | 8 | 3 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | |||||
20 тур Высшей лиги ЧСЧГК-9 (17.11.2012)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | 7 | 44 | 1 |
| 2 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 6 | 33 | 2 |
| 3 | Amore M. | Горячева Мария | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 5 | 28 | 3 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Константин | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 4 | 17 | 4-7 |
| 5 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 4 | 21 | 4-7 |
| 6 | X | Потапов Евгений | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 4 | 22 | 4-7 |
| 7 | Вне клавиатуры | Ильина Татьяна | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | 4 | 22 | 4-7 |
| 8 | Другая версия | Синцов Артём | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 | 12 | 8-10 |
| 9 | Вино из одуванчиков | Пушкарёв Игорь | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 14 | 8-10 |
| 10 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | 3 | 20 | 8-10 |
| 11 | Триггер | Куковякин Дмитрий | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 3 | 10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | 11 | 5 | 11 | 12 | 3 | |||||