7 тур Высшей лиги ЧСЧГК-10 (18.03.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Соловьёв Констатин | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | 6 | 35 | 1-2 |
| 2 | Другая версия | Синцов Артем | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 6 | 33 | 1-2 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 5 | 26 | 3 |
| 4 | Кокос | Латышев Алексей | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 4 | 14 | 4-7 |
| 5 | Дикие карты | Пушкарев Игорь | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 4 | 14 | 4-7 |
| 6 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | 4 | 17 | 4-7 |
| 7 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 4 | 16 | 4-7 |
| 8 | X | Потапов Евгений | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 7 | 8-10 |
| 9 | Верните ять | Шутов Алексей | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 8-10 |
| 10 | Ж-054 | Скрябин Андрей | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 3 | 17 | 8-10 |
| 11 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 2 | 10 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 12 | 10 | 12 | |||||
8 тур Высшей лиги ЧСЧГК-10 (18.03.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Соловьёв Констатин | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 8 | 42 | 1-2 |
| 2 | X | Потапов Евгений | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 8 | 41 | 1-2 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | 6 | 28 | 3 |
| 4 | Верните ять | Шутов Алексей | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 5 | 20 | 4-8 |
| 5 | Дикие карты | Пушкарев Игорь | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 5 | 14 | 4-8 |
| 6 | Другая версия | Синцов Артем | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 5 | 25 | 4-8 |
| 7 | Нофелет | Парфенов Константин | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 5 | 14 | 4-8 |
| 8 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 5 | 14 | 4-8 |
| 9 | Ж-054 | Скрябин Андрей | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | 4 | 11 | 9-10 |
| 10 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 4 | 19 | 9-10 |
| 11 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 8 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 10 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | |||||
9 тур Высшей лиги ЧСЧГК-10 (18.03.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | X | Потапов Евгений | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | 7 | 40 | 1-2 |
| 2 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 7 | 42 | 1-2 |
| 3 | Другая версия | Синцов Артем | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | 6 | 31 | 3 |
| 4 | Верните ять | Шутов Алексей | - | - | + | + | - | + | + | - | + | - | 5 | 22 | 4-5 |
| 5 | Дикие карты | Пушкарев Игорь | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | 5 | 26 | 4-5 |
| 6 | Нофелет | Парфенов Константин | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | 4 | 17 | 6-7 |
| 7 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | 4 | 17 | 6-7 |
| 8 | Кокос | Латышев Алексей | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 3 | 9 | 8-9 |
| 9 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 3 | 8 | 8-9 |
| 10 | Ж-054 | Скрябин Андрей | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 2 | 6 | 10-11 |
| 11 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 2 | 6 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 9 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 12 | 9 | 9 | |||||
10 тур Высшей лиги ЧСЧГК-10 (18.03.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Соловьёв Констатин | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 7 | 41 | 1-3 |
| 2 | Нофелет | Парфенов Константин | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | 7 | 47 | 1-3 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 7 | 43 | 1-3 |
| 4 | X | Потапов Евгений | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | 5 | 22 | 4-6 |
| 5 | Дикие карты | Пушкарев Игорь | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | 5 | 31 | 4-6 |
| 6 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | 5 | 30 | 4-6 |
| 7 | Кокос | Латышев Алексей | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | 4 | 19 | 7-9 |
| 8 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | 4 | 18 | 7-9 |
| 9 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | 4 | 21 | 7-9 |
| 10 | Ж-054 | Скрябин Андрей | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | 3 | 14 | 10 |
| 11 | Верните ять | Шутов Алексей | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 2 | 11 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | |||||