17 тур Высшей лиги ЧСЧГК-10 (15.04.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Другая версия | Синцов Артем | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 7 | 47 | 1 |
| 2 | X | Потапов Евгений | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | 6 | 40 | 2 |
| 3 | Дикие карты | Пушкарев Игорь | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | 5 | 30 | 3 |
| 4 | Кокос | Латышев Алексей | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 4 | 22 | 4-5 |
| 5 | Верните ять | Шутов Алексей | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | 4 | 23 | 4-5 |
| 6 | Br@in Storming | Соловьёв Констатин | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 | 16 | 6 |
| 7 | Ж-054 | Скрябин Андрей | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 11 | 7-10 |
| 8 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 16 | 7-10 |
| 9 | Нофелет | Парфенов Константин | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 9 | 7-10 |
| 10 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 2 | 11 | 7-10 |
| 11 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | 7 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 12 | 4 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | |||||
18 тур Высшей лиги ЧСЧГК-10 (15.04.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Другая версия | Синцов Артем | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 4 | 29 | 1-2 |
| 2 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | 4 | 30 | 1-2 |
| 3 | Кокос | Латышев Алексей | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 3-6 |
| 4 | Br@in Storming | Соловьёв Констатин | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 | 21 | 3-6 |
| 5 | Верните ять | Шутов Алексей | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | 21 | 3-6 |
| 6 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 3 | 23 | 3-6 |
| 7 | X | Потапов Евгений | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 7-8 |
| 8 | Ж-054 | Скрябин Андрей | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 13 | 7-8 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
| 10 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10-11 |
| 11 | Нофелет | Парфенов Константин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 3 | 8 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | |||||
19 тур Высшей лиги ЧСЧГК-10 (15.04.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | 6 | 47 | 1 |
| 2 | Br@in Storming | Соловьёв Констатин | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | 5 | 35 | 2 |
| 3 | Верните ять | Шутов Алексей | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 4 | 29 | 3-4 |
| 4 | Другая версия | Синцов Артем | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 4 | 29 | 3-4 |
| 5 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | 3 | 20 | 5-6 |
| 6 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 3 | 20 | 5-6 |
| 7 | Дикие карты | Пушкарев Игорь | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 12 | 7-8 |
| 8 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 7-8 |
| 9 | Кокос | Латышев Алексей | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | 9 | 9-10 |
| 10 | Нофелет | Парфенов Константин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 9-10 |
| 11 | Ж-054 | Скрябин Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 5 | 11 | 6 | 10 | 12 | 8 | 9 | 12 | 10 | 6 | |||||
20 тур Высшей лиги ЧСЧГК-10 (15.04.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Соловьёв Констатин | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | 6 | 46 | 1-2 |
| 2 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | 6 | 44 | 1-2 |
| 3 | Другая версия | Синцов Артем | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | 4 | 28 | 3-4 |
| 4 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | 4 | 24 | 3-4 |
| 5 | Верните ять | Шутов Алексей | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | 3 | 15 | 5-6 |
| 6 | Дикие карты | Пушкарев Игорь | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 3 | 27 | 5-6 |
| 7 | Кокос | Латышев Алексей | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 10 | 7-10 |
| 8 | X | Потапов Евгений | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 12 | 7-10 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Махнёв Андрей | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 7-10 |
| 10 | Нофелет | Парфенов Константин | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 7-10 |
| 11 | Ж-054 | Скрябин Андрей | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 9 | 11 | 3 | 5 | 12 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | |||||