14 тур Первой лиги ЧСЧГК-8 (18.04.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Мать Тереза | Ветров Алексей | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 5 | 33 | 1 |
| 2 | Вне клавиатуры | Ильина Татьяна | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 4 | 21 | 2-4 |
| 3 | Знак качества | Верещагина Елена | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 4 | 23 | 2-4 |
| 4 | Вотум недоверия | Останин Алексей | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 4 | 23 | 2-4 |
| 5 | 42 | Какаджанов Сергей | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 3 | 15 | 5-6 |
| 6 | Кириллица | Бакулев Андрей | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 3 | 15 | 5-6 |
| 7 | Потом придумаем | Урванцев Александр | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 7 | 7-8 |
| 8 | 2У | Маркова Ксения | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 7-8 |
| 9 | Баба Клава | Толстобров Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9-10 |
| 10 | Полный чайник | Новоселова Полина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9-10 |
| Рейтинг вопроса | 11 | 3 | 6 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 4 | 11 | |||||
15 тур Первой лиги ЧСЧГК-8 (18.04.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Мать Тереза | Ветров Алексей | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | 7 | 48 | 1 |
| 2 | Баба Клава | Толстобров Андрей | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | 5 | 38 | 2 |
| 3 | 42 | Какаджанов Сергей | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | 4 | 24 | 3 |
| 4 | Вне клавиатуры | Ильина Татьяна | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | 3 | 17 | 4-6 |
| 5 | Кириллица | Бакулев Андрей | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 | 16 | 4-6 |
| 6 | Полный чайник | Новоселова Полина | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 3 | 22 | 4-6 |
| 7 | Потом придумаем | Урванцев Александр | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 11 | 7-8 |
| 8 | 2У | Маркова Ксения | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 7-8 |
| 9 | Знак качества | Верещагина Елена | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
| 10 | Вотум недоверия | Останин Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| Рейтинг вопроса | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 | 6 | |||||
16 тур Первой лиги ЧСЧГК-8 (18.04.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Вне клавиатуры | Ильина Татьяна | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 4 | 30 | 1 |
| 2 | Мать Тереза | Ветров Алексей | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 3 | 22 | 2-3 |
| 3 | Знак качества | Верещагина Елена | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 | 2-3 |
| 4 | 42 | Какаджанов Сергей | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 4-8 |
| 5 | Кириллица | Бакулев Андрей | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 4-8 |
| 6 | Баба Клава | Толстобров Андрей | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | 14 | 4-8 |
| 7 | Потом придумаем | Урванцев Александр | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 15 | 4-8 |
| 8 | 2У | Маркова Ксения | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 4-8 |
| 9 | Полный чайник | Новоселова Полина | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 |
| 10 | Вотум недоверия | Останин Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| Рейтинг вопроса | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||