7 тур Высшей лиги ЧСЧГК-11 (28.10.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 5 | 33 | 1 |
| 2 | X | Евгений Потапов | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 4 | 25 | 2-8 |
| 3 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | 4 | 25 | 2-8 |
| 4 | Мать Тереза | Алексей Ветров | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + | 4 | 24 | 2-8 |
| 5 | Другая версия | Артем Синцов | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | 4 | 26 | 2-8 |
| 6 | Верните Ять | Шутов Алексей | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | 4 | 26 | 2-8 |
| 7 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнёв | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | 4 | 29 | 2-8 |
| 8 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 4 | 24 | 2-8 |
| 9 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 3 | 17 | 9 |
| 10 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 2 | 10 | 10-11 |
| 11 | Пни | Иван Кочкин | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | 9 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 2 | 8 | 12 | 8 | 7 | |||||
8 тур Высшей лиги ЧСЧГК-11 (28.10.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 54 | 1 |
| 2 | Другая версия | Артем Синцов | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 | 41 | 2 |
| 3 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 7 | 31 | 3 |
| 4 | X | Евгений Потапов | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | 6 | 25 | 4-6 |
| 5 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 6 | 26 | 4-6 |
| 6 | Нофелет | Константин Парфёнов | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | 6 | 23 | 4-6 |
| 7 | Мать Тереза | Алексей Ветров | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | 5 | 28 | 7-8 |
| 8 | Верните Ять | Шутов Алексей | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | 5 | 17 | 7-8 |
| 9 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | 4 | 13 | 9 |
| 10 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнёв | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 3 | 8 | 10-11 |
| 11 | Пни | Иван Кочкин | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | 3 | 18 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | |||||
9 тур Высшей лиги ЧСЧГК-11 (28.10.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Верните Ять | Шутов Алексей | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 | 29 | 1 |
| 2 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | + | - | + | + | + | + | + | - | 7 | 23 | 2-5 |
| 3 | Мать Тереза | Алексей Ветров | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 7 | 24 | 2-5 |
| 4 | Другая версия | Артем Синцов | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 7 | 24 | 2-5 |
| 5 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | - | + | + | + | + | + | - | 7 | 23 | 2-5 |
| 6 | X | Евгений Потапов | + | + | - | + | + | + | - | + | - | 6 | 18 | 6-9 |
| 7 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | + | - | + | + | + | - | + | - | 6 | 18 | 6-9 |
| 8 | Нофелет | Константин Парфёнов | + | + | - | + | + | - | + | - | + | 6 | 19 | 6-9 |
| 9 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | + | - | + | + | + | - | - | + | 6 | 19 | 6-9 |
| 10 | Пни | Иван Кочкин | + | + | - | + | - | - | + | - | - | 4 | 10 | 10 |
| 11 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 3 | 12 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
10 тур Высшей лиги ЧСЧГК-11 (28.10.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 | 30 | 1-2 |
| 2 | Другая версия | Артем Синцов | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 | 32 | 1-2 |
| 3 | X | Евгений Потапов | - | + | + | + | + | - | + | + | + | 7 | 26 | 3-8 |
| 4 | Мать Тереза | Алексей Ветров | + | + | + | + | + | - | - | + | + | 7 | 26 | 3-8 |
| 5 | Верните Ять | Шутов Алексей | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 7 | 27 | 3-8 |
| 6 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | + | + | - | + | - | + | + | + | 7 | 24 | 3-8 |
| 7 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | + | - | + | + | + | - | + | 7 | 26 | 3-8 |
| 8 | Пни | Иван Кочкин | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 7 | 27 | 3-8 |
| 9 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | + | - | + | + | - | + | + | - | 6 | 21 | 9 |
| 10 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 4 | 16 | 10-11 |
| 11 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнёв | - | + | + | - | + | - | - | + | - | 4 | 11 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||