15 тур Высшей лиги ЧСЧГК-11 (24.11.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | 8 | 51 | 1 |
| 2 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | 7 | 41 | 2-3 |
| 3 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | 7 | 48 | 2-3 |
| 4 | Другая версия | Артем Синцов | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | 6 | 34 | 4 |
| 5 | X | Евгений Потапов | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | 5 | 25 | 5-6 |
| 6 | Нофелет | Константин Парфёнов | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 5 | 23 | 5-6 |
| 7 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 4 | 17 | 7-9 |
| 8 | Верните Ять | Шутов Алексей | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | 4 | 27 | 7-9 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнёв | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 7-9 |
| 10 | Мать Тереза | Алексей Ветров | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 3 | 11 | 10 |
| 11 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 |
| 12 | Пни | Иван Кочкин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 12 |
| Рейтинг вопроса | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 13 | 11 | 13 | 10 | 5 | 13 | |||||
16 тур Высшей лиги ЧСЧГК-11 (24.11.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | 7 | 46 | 1-2 |
| 2 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | 7 | 44 | 1-2 |
| 3 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | 5 | 32 | 3-7 |
| 4 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 5 | 27 | 3-7 |
| 5 | Мать Тереза | Алексей Ветров | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 5 | 29 | 3-7 |
| 6 | Другая версия | Артем Синцов | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 5 | 28 | 3-7 |
| 7 | Верните Ять | Шутов Алексей | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | 5 | 34 | 3-7 |
| 8 | X | Евгений Потапов | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 | 25 | 8-9 |
| 9 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | 4 | 19 | 8-9 |
| 10 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 10-12 |
| 11 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнёв | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 10-12 |
| 12 | Пни | Иван Кочкин | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 14 | 10-12 |
| Рейтинг вопроса | 8 | 13 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 7 | 13 | 12 | 7 | 12 | |||||
17 тур Высшей лиги ЧСЧГК-11 (24.11.2013)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Елена Скрябина | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 25 | 1-3 |
| 2 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 3 | 28 | 1-3 |
| 3 | Другая версия | Артем Синцов | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 22 | 1-3 |
| 4 | Мать Тереза | Алексей Ветров | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 16 | 4-7 |
| 5 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 4-7 |
| 6 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнёв | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 2 | 13 | 4-7 |
| 7 | Пни | Иван Кочкин | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 4-7 |
| 8 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 8-10 |
| 9 | Верните Ять | Шутов Алексей | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 8-10 |
| 10 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | 7 | 8-10 |
| 11 | X | Евгений Потапов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11-12 |
| 12 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11-12 |
| Рейтинг вопроса | 13 | 12 | 13 | 9 | 12 | 6 | 13 | 12 | 7 | 13 | 13 | 13 | |||||