1 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (01.03.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | 7 | 63 | 1 |
| 2 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | 6 | 60 | 2 |
| 3 | Х | Евгений Потапов | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | 4 | 32 | 3-4 |
| 4 | Другая версия | Артем Синцов | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 4 | 35 | 3-4 |
| 5 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | 3 | 24 | 5-7 |
| 6 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 3 | 28 | 5-7 |
| 7 | Верните ять | Алексей Шутов | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 | 23 | 5-7 |
| 8 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 16 | 8-9 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 16 | 8-9 |
| 10 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 |
| 11 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11-12 |
| 12 | Пни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11-12 | |
| Рейтинг вопроса | 10 | 7 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
2 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (01.03.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Другая версия | Артем Синцов | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | 5 | 49 | 1 |
| 2 | Оптимисты | Елена Скрябина | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 4 | 35 | 2-3 |
| 3 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 4 | 38 | 2-3 |
| 4 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 3 | 27 | 4-5 |
| 5 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | 25 | 4-5 |
| 6 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 18 | 6 |
| 7 | Х | Евгений Потапов | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 7-11 |
| 8 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 7-11 |
| 9 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 7-11 |
| 10 | Верните ять | Алексей Шутов | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 7-11 |
| 11 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 7-11 |
| 12 | Пни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | |
| Рейтинг вопроса | 11 | 13 | 13 | 8 | 9 | 8 | 13 | 12 | 9 | 13 | 11 | 10 | |||||
3 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (01.03.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 10 | 73 | 1 |
| 2 | Другая версия | Артем Синцов | - | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | 8 | 55 | 2-3 |
| 3 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | 8 | 58 | 2-3 |
| 4 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | 7 | 44 | 4 |
| 5 | Оптимисты | Елена Скрябина | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | 6 | 37 | 5 |
| 6 | Х | Евгений Потапов | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | 5 | 28 | 6-7 |
| 7 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 5 | 29 | 6-7 |
| 8 | Верните ять | Алексей Шутов | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 | 21 | 8-9 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 8-9 |
| 10 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 8 | 10 |
| 11 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | 5 | 11 |
| 12 | Пни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | |
| Рейтинг вопроса | 13 | 11 | 3 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||