7 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (22.03.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | 9 | 52 | 1 |
| 2 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | 8 | 47 | 2 |
| 3 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | 7 | 38 | 3-4 |
| 4 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 7 | 37 | 3-4 |
| 5 | Верните ять | Алексей Шутов | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | 6 | 25 | 5-6 |
| 6 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | 6 | 28 | 5-6 |
| 7 | Другая версия | Артем Синцов | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | 4 | 11 | 7-9 |
| 8 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | 4 | 11 | 7-9 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | 4 | 11 | 7-9 |
| 10 | Х | Евгений Потапов | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 | 6 | 10-11 |
| 11 | Пни | Иван Кочкин | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | 3 | 7 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12 | 1 | 8 | 11 | 10 | 5 | |||||
8 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (22.03.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Другая версия | Артем Синцов | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | 7 | 44 | 1 |
| 2 | Оптимисты | Елена Скрябина | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | 5 | 30 | 2-4 |
| 3 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | 5 | 27 | 2-4 |
| 4 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | 5 | 27 | 2-4 |
| 5 | Х | Евгений Потапов | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | 4 | 26 | 5-7 |
| 6 | Нофелет | Константин Парфёнов | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | 4 | 21 | 5-7 |
| 7 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 | 23 | 5-7 |
| 8 | Верните ять | Алексей Шутов | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | 3 | 20 | 8 |
| 9 | Пни | Иван Кочкин | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 12 | 9 |
| 10 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 |
| 11 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | |||||
9 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (22.03.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | 6 | 51 | 1 |
| 2 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | 5 | 42 | 2 |
| 3 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 4 | 27 | 3-5 |
| 4 | Другая версия | Артем Синцов | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | 4 | 28 | 3-5 |
| 5 | Верните ять | Алексей Шутов | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | 4 | 25 | 3-5 |
| 6 | Х | Евгений Потапов | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | 27 | 6-7 |
| 7 | Пни | Иван Кочкин | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 3 | 17 | 6-7 |
| 8 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 2 | 12 | 8-9 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2 | 10 | 8-9 |
| 10 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | 5 | 10 |
| 11 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||
10 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (22.03.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 7 | 30 | 1-2 |
| 2 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 7 | 30 | 1-2 |
| 3 | Оптимисты | Елена Скрябина | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | 6 | 27 | 3-4 |
| 4 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 6 | 35 | 3-4 |
| 5 | Х | Евгений Потапов | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | 5 | 20 | 5-9 |
| 6 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | + | - | + | + | - | - | + | + | - | 5 | 20 | 5-9 |
| 7 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | 5 | 22 | 5-9 |
| 8 | Верните ять | Алексей Шутов | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | 5 | 19 | 5-9 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | 5 | 21 | 5-9 |
| 10 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | 4 | 14 | 10-11 |
| 11 | Пни | Иван Кочкин | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | 4 | 13 | 10-11 |
| Рейтинг вопроса | 11 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||