14 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (21.04.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | 5 | 46 | 1 |
| 2 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 4 | 32 | 2-5 |
| 3 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 33 | 2-5 |
| 4 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | 4 | 35 | 2-5 |
| 5 | Верните ять | Алексей Шутов | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 4 | 32 | 2-5 |
| 6 | Х | Евгений Потапов | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 6-9 |
| 7 | Другая версия | Артем Синцов | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | 13 | 6-9 |
| 8 | Нофелет | Константин Парфёнов | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 14 | 6-9 |
| 9 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 6-9 |
| 10 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 10-11 |
| 11 | Пни | Иван Кочкин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10-11 |
| 12 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| Рейтинг вопроса | 3 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | |||||
15 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (21.04.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 1 | Другая версия | Артем Синцов | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | 6 | 54 | 1 |
| 2 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 5 | 50 | 2-3 |
| 3 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 5 | 45 | 2-3 |
| 4 | Оптимисты | Елена Скрябина | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | 4 | 34 | 4 |
| 5 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 3 | 27 | 5 |
| 6 | Х | Евгений Потапов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 2 | 14 | 6-8 |
| 7 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 22 | 6-8 |
| 8 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | 19 | 6-8 |
| 9 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9-11 |
| 10 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 9-11 |
| 11 | Пни | Иван Кочкин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | 10 | 9-11 |
| 12 | Верните ять | Алексей Шутов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| Рейтинг вопроса | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | |||||
16 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (21.04.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 1 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | 8 | 82 | 1 |
| 2 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | 4 | 32 | 2-3 |
| 3 | Верните ять | Алексей Шутов | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | 4 | 35 | 2-3 |
| 4 | Оптимисты | Елена Скрябина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | 3 | 23 | 4-6 |
| 5 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 3 | 22 | 4-6 |
| 6 | Другая версия | Артем Синцов | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 | 26 | 4-6 |
| 7 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 13 | 7 |
| 8 | Х | Евгений Потапов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 | 3 | 8-11 |
| 9 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 | 3 | 8-11 |
| 10 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 8-11 |
| 11 | Пни | Иван Кочкин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 | 3 | 8-11 |
| 12 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| Рейтинг вопроса | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 11 | 8 | |||||