21 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (12.05.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Другая версия | Артем Синцов | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 7 | 33 | 1 |
| 2 | Х | Евгений Потапов | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | 6 | 26 | 2-5 |
| 3 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | 6 | 33 | 2-5 |
| 4 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 6 | 29 | 2-5 |
| 5 | Верните ять | Алексей Шутов | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 6 | 25 | 2-5 |
| 6 | Оптимисты | Елена Скрябина | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 5 | 20 | 6-7 |
| 7 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | 5 | 18 | 6-7 |
| 8 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 4 | 16 | 8-10 |
| 9 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | 4 | 10 | 8-10 |
| 10 | Пни | Иван Кочкин | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | 4 | 14 | 8-10 |
| 11 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 3 | 6 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | 11 | |||||
22 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (12.05.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Х | Евгений Потапов | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | 5 | 38 | 1-3 |
| 2 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 5 | 33 | 1-3 |
| 3 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | 5 | 35 | 1-3 |
| 4 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 4-6 |
| 5 | Другая версия | Артем Синцов | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 3 | 17 | 4-6 |
| 6 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 4-6 |
| 7 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 9 | 7-8 |
| 8 | Пни | Иван Кочкин | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 7-8 |
| 9 | Нофелет | Константин Парфёнов | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9-10 |
| 10 | Верните ять | Алексей Шутов | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9-10 |
| 11 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 2 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 | |||||
23 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (12.05.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Оптимисты | Елена Скрябина | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 8 | 43 | 1-2 |
| 2 | ПЛП | Дмитрий Ильин | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | - | 8 | 45 | 1-2 |
| 3 | Х | Евгений Потапов | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | 6 | 25 | 3-7 |
| 4 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | 6 | 27 | 3-7 |
| 5 | Другая версия | Артем Синцов | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | 6 | 25 | 3-7 |
| 6 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | 6 | 25 | 3-7 |
| 7 | Верните ять | Алексей Шутов | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | 6 | 25 | 3-7 |
| 8 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 8-10 |
| 9 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | 5 | 22 | 8-10 |
| 10 | Пни | Иван Кочкин | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | 5 | 19 | 8-10 |
| 11 | Нофелет | Константин Парфёнов | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 |
| Рейтинг вопроса | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 9 | 8 | 12 | 5 | |||||
24 тур Высшей лиги ЧСЧГК-12 (12.05.2014)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Другая версия | Артем Синцов | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | 5 | 35 | 1-2 |
| 2 | ПЛП | Дмитрий Ильин | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | 5 | 31 | 1-2 |
| 3 | Х | Евгений Потапов | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + | 4 | 28 | 3-5 |
| 4 | Левая грудь Анджелины Джоли | Михаил Целищев | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | 4 | 26 | 3-5 |
| 5 | Br@in Storming | Константин Соловьёв | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | 4 | 22 | 3-5 |
| 6 | Верните ять | Алексей Шутов | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 3 | 15 | 6 |
| 7 | Вне клавиатуры | Татьяна Ильина | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 2 | 10 | 7-8 |
| 8 | Миллионеры из трущоб | Андрей Махнев | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 12 | 7-8 |
| 9 | Нофелет | Константин Парфёнов | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | 3 | 9-11 |
| 10 | Альтер Эго | Андрей Толстобров | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | 3 | 9-11 |
| 11 | Пни | Иван Кочкин | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | 7 | 9-11 |
| Рейтинг вопроса | 11 | 7 | 5 | 9 | 11 | 3 | 7 | 12 | 12 | 11 | |||||