1 тур Высшей лиги ЧСЧГК-15 (12.10.2015)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Brain Storming | Соловьёв Константин | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 4 | 32 | 1-3 |
| 2 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 4 | 32 | 1-3 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | 4 | 32 | 1-3 |
| 4 | X | Потапов Евгений | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 15 | 4 |
| 5 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5-7 |
| 6 | WinterHell | Помаскина Вера | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 | 10 | 5-7 |
| 7 | Полный чайник | Новоселова Полина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | 9 | 5-7 |
| 8 | Верните ять | Шутов Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8-10 |
| 9 | Борщевик | Половец Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8-10 |
| 10 | КТС | Зяблицев Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8-10 |
| Рейтинг вопроса | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||||
2 тур Высшей лиги ЧСЧГК-15 (12.10.2015)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 5 | 38 | 1-2 |
| 2 | X | Потапов Евгений | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 5 | 40 | 1-2 |
| 3 | Brain Storming | Соловьёв Константин | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | 4 | 26 | 3-4 |
| 4 | Оптимисты | Скрябина Елена | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | 4 | 29 | 3-4 |
| 5 | Верните ять | Шутов Алексей | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 3 | 24 | 5 |
| 6 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 6-7 |
| 7 | Борщевик | Половец Алексей | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 2 | 15 | 6-7 |
| 8 | КТС | Зяблицев Александр | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 8 |
| 9 | WinterHell | Помаскина Вера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9-10 |
| 10 | Полный чайник | Новоселова Полина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9-10 |
| Рейтинг вопроса | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |||||
3 тур Высшей лиги ЧСЧГК-15 (12.10.2015)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Brain Storming | Соловьёв Константин | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | 9 | 60 | 1 |
| 2 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | 7 | 42 | 2 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | 6 | 34 | 3 |
| 4 | X | Потапов Евгений | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | 5 | 25 | 4 |
| 5 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 5-6 |
| 6 | WinterHell | Помаскина Вера | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 3 | 11 | 5-6 |
| 7 | Верните ять | Шутов Алексей | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | 13 | 7-9 |
| 8 | Борщевик | Половец Алексей | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 7 | 7-9 |
| 9 | Полный чайник | Новоселова Полина | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | 7 | 7-9 |
| 10 | КТС | Зяблицев Александр | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 |
| Рейтинг вопроса | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | |||||