16 тур Высшей лиги ЧСЧГК-15 (30.11.2015)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | ПЛП | Ильин Дмитрий | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 9 | 61 | 1 |
| 2 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | 7 | 38 | 2 |
| 3 | Верните ять | Шутов Алексей | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | 6 | 31 | 3-4 |
| 4 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | 6 | 34 | 3-4 |
| 5 | Brain Storming | Соловьев Константин | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 4 | 23 | 5-6 |
| 6 | Борщевик | Половец Алексей | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | 20 | 5-6 |
| 7 | WinterHell | Помаскина Вера | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 3 | 12 | 7-8 |
| 8 | Полный чайник | Новоселова Полина | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | 3 | 13 | 7-8 |
| 9 | X | Потапов Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | 1 | 9-10 |
| 10 | КТС | Зяблицев Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | 1 | 9-10 |
| Рейтинг вопроса | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | |||||
17 тур Высшей лиги ЧСЧГК-15 (30.11.2015)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Борщевик | Половец Алексей | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 6 | 28 | 1-3 |
| 2 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 6 | 28 | 1-3 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | 6 | 35 | 1-3 |
| 4 | Brain Storming | Соловьев Константин | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | 5 | 29 | 4-6 |
| 5 | Верните ять | Шутов Алексей | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 5 | 23 | 4-6 |
| 6 | КТС | Зяблицев Александр | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 5 | 24 | 4-6 |
| 7 | X | Потапов Евгений | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 4 | 16 | 7 |
| 8 | WinterHell | Помаскина Вера | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 3 | 13 | 8-10 |
| 9 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 3 | 16 | 8-10 |
| 10 | Полный чайник | Новоселова Полина | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | 3 | 14 | 8-10 |
| Рейтинг вопроса | 3 | 9 | 4 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | |||||
18 тур Высшей лиги ЧСЧГК-15 (30.11.2015)
| Название | Капитан | Результаты раундов | В* | Р* | М* | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Brain Storming | Соловьев Константин | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | 7 | 40 | 1-3 |
| 2 | Левая грудь Анджелины Джоли | Целищев Михаил | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | 7 | 43 | 1-3 |
| 3 | Оптимисты | Скрябина Елена | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | 7 | 38 | 1-3 |
| 4 | X | Потапов Евгений | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 6 | 30 | 4-6 |
| 5 | Верните ять | Шутов Алексей | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | 6 | 33 | 4-6 |
| 6 | ПЛП | Ильин Дмитрий | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | 6 | 37 | 4-6 |
| 7 | Борщевик | Половец Алексей | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 4 | 19 | 7-8 |
| 8 | КТС | Зяблицев Александр | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 4 | 20 | 7-8 |
| 9 | WinterHell | Помаскина Вера | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 3 | 14 | 9 |
| 10 | Полный чайник | Новоселова Полина | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 2 | 10 | 10 |
| Рейтинг вопроса | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||