10 лет в сфере интеллектуальных игр!

Черный день. Итоги

Завершился турнир по черному "Что? Где? Когда?". Результаты по каждому отдельному туру можно посмотреть здесь, сводная же таблица приведена ниже.









# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Очки КВВ
1 Отбросы   4:2 5:3 7:1 8:0 8:0 8:1 9:0 9:0 9:0 9:0 9:0 9:0 9:0 26 55
2 Qwerty 2:4   5:4 6:3 8:0 7:1 7:1 8:1 8:1 8:0 9:0 8:0 9:0 8:0 24 48
3 Йоптимисты 3:5 4:5   7:0 9:0 8:0 8:0 9:0 9:0 9:0 8:0 9:0 9:0 9:0 22 50
4 Amore M 1:7 3:6 0:7   8:0 6:0 6:1 8:0 8:0 9:0 8:0 9:0 9:0 9:0 20 39
5 Кириллица 0:8 0:8 0:9 0:8   5:4 5:4 5:1 7:1 5:0 6:1 8:0 7:0 8:1 18 28
6 Черный Гладиолус 0:8 1:7 0:8 0:6 4:5   4:4 5:2 5:2 5:4 4:0 6:0 5:0 5:0 15 22
7 Мать Тереза 1:8 1:7 0:8 1:6 4:5 4:4   3:3 4:4 4:1 5:4 6:0 6:3 6:2 13 22
8 Случайные посетители 0:9 1:8 0:9 0:8 1:5 2:5 3:3   4:2 4:2 3:2 8:0 5:2 6:1 13 21
9 Синусоидальный трахеобронхит 0:9 1:8 0:9 0:8 1:7 2:5 4:4 2:4   4:4 3:3 7:1 5:2 7:1 9 20
10 Без мелких 0:9 0:8 0:9 0:9 0:5 4:5 1:4 2:4 4:4   5:3 5:0 6:3 6:2 9 18
11 Pinus nigra 0:9 0:9 0:8 0:8 1:6 0:4 4:5 2:3 3:3 3:5   5:1 4:1 4:1 7 17
12 Я капитан 0:9 0:8 0:9 0:9 0:8 0:6 0:6 0:8 1:7 0:5 1:5   3:3 3:2 3 7
13 Жена тунца 0:9 0:9 0:9 0:9 0:7 0:5 3:6 2:5 2:5 3:6 1:4 3:3   2:1 3 7
14 Бархатные ручки 0:9 0:8 0:9 0:9 1:8 0:5 2:6 1:6 1:7 2:6 1:4 2:3 1:2   0 4



Читайте также:
09.12.2010. Черный день. День 2
02.12.2010. Черный день настал!
02.11.2010. Доживем до понедельника. До черного.
04.03.2014. Турнир по чёрному ЧГК "Мартовский код"
29.11.2013. Чёрное ЧГК - 15 декабря

Сейчас на сайте 0 пользователей и 31 гость.