Список зарегистрированных команд очного турнира (на 12.01.2016 23:00)
Приём заявок окончен
Команда | Школа | Класс | Группа | |
1 | Оричи трэвел | КЭПЛ, КФМЛ | 11 | Старшая |
2 | КТС | КФМЛ | 11 | Старшая |
3 | Стремительные девчонки | МКОУ СОШ пгт.Вахруши | 5 | Младшая |
4 | Вольфрам | МКОУ СОШ пгт.Вахруши | 5 | Младшая |
5 | Тёмная лошадка | МКОУ СОШ пгт.Вахруши | 7 | Средняя |
6 | 220V | МКОУ СОШ пгт.Вахруши | 11 | Старшая |
7 | селедкоподшубалити | 56, 37 | 11 | Старшая |
8 | Неподдающиеся | МБОУ СОШ №56 города Кирова | 9 | Старшая |
9 | Дебют | МБОУ СОШ №56 города Кирова | 8 | Средняя |
10 | Логос | ВПГ | 10 | Старшая |
11 | Диванн | КФМЛ, КЭПЛ | 9 | Старшая |
12 | Забытый мягкий знак | КЛЕН | 10 | Старшая |
13 | Ваша гордость | МОАУ Лицей 21 | 11 | Старшая |
14 | Юные эрудиты | МБОУ СОШ с УИОП № 47 | 8 | Средняя |
15 | За нами Питер | НОУ "Петербургский лицей" | 8 | Средняя |
16 | Язь и Ко | КФМЛ | 9 | Старшая |
17 | Савята | МБОУ Гимназия 46 | 9 | Старшая |
18 | Круть | МКОУ СОШ д.Шихово | 6 | Младшая |
19 | Бугагашеньки | МКОУ СОШ д.Шихово | 9 | Старшая |
20 | Принцесски | МКОУ СОШ д.Шихово | 10 | Старшая |
21 | Туманный альбинос | МКОУ СОШ д.Шихово | 11 | Старшая |
22 | сингулярность | ЛИнТех №28 | 6 | Младшая |
23 | Гемени | ЛИнТех №28 | 6 | Младшая |
24 | Формула успеха | КФМЛ | 6 | Младшая |
25 | Полный Чайник | КФМЛ | 10 | Старшая |
26 | Эрудит-микс | МБОУ СОШ № 56 г. Киров | 6 | Младшая |
27 | Левый мизинчик Леонардо Ди Каприо | Гимназия ВятГГУ | 11 | Старшая |
28 | Вятичи | Школа 14 | 8 | Средняя |
29 | Данко | Школа 14 | 11 | Старшая |
30 | Патреоты | Школа 14 | 5 | Старшая |
ЛИСТ ОЖИДАНИЯ | ||||
31 | Чрезмерное употребление | МОАУ Лицей 21 | 11 | Старшая |
Список зарегистрированных площадок синхронного турнира
1 пгт Верхошижемье , МКОУСОШ пгт Верхошижемье им. И.С. Березина, Куклина Ольга Александровна
2 Киров, МОАУ "Лицей № 21", Горев Павел Михайлович
3 Вятские Поляны, КОГОАУ "Многопрофильный лицей г.Вятские Поляны", Устюжанин Александр Викторович