Список зарегистрированных команд очного турнира (на 08.12.2015 09:00)
Приём заявок окончен
| Команда | Школа | Класс | Группа | |
| 1 | Оричи трэвел | КЭПЛ, КФМЛ | 11 | Старшая |
| 2 | Полный чайник | Кфмл | 10 | Старшая |
| 3 | Данко | 14 | 11 | Старшая |
| 4 | Вятичи | 14 | 8 | Средняя |
| 5 | Патриоты | 14 | 5 | Младшая |
| 6 | Ваша гордость | МОАУ "Лицей 21" | 11 | Старшая |
| 7 | КТС | КФМЛ | 11 | Старшая |
| 8 | селедкоподшубалити | 37 | 11 | Старшая |
| 9 | Савята | МБОУ Гимназия 46 | 9 | Старшая |
| 10 | Бугагашеньки | МКОУ СОШ д.Шихово | 9 | Старшая |
| 11 | Круть | МКОУ СОШ д.Шихово | 6 | Младшая |
| 12 | Принцесски | МКОУ СОШ д.Шихово | 10 | Старшая |
| 13 | Туманный альбинос | МКОУ СОШ д.Шихово | 11 | Старшая |
| 14 | Тёмная лошадка | МКОУ СОШ пгт Вахруши | 7 | Средняя |
| 15 | Стремительные девчонки | МКОУ СОШ пгт Вахруши | 5 | Младшая |
| 16 | Вольфрам | МКОУ СОШ пгт Вахруши | 5 | Младшая |
| 17 | 220V | МКОУ СОШ пгт Вахруши | 11 | Старшая |
| 18 | За нами Питер | НОУ "Петербургский лицей" | 8 | Средняя |
| 19 | Питер вперед | НОУ "Петербургский лицей" | 6 | Младшая |
| 20 | Юные эрудиты | МБОУ СОШ с УИОП № 47 | 8 | Средняя |
| 21 | Сингулярность | ЛИнТех №28 | 6 | Младшая |
| 22 | Эрудит-микс | МБОУ СОШ № 56 г. Киров | 6 | Младшая |
| 23 | ЛИО | Лицей инновационного образования ВятГУ | 11 | Старшая |
| 24 | Ушкуйники | 22 | 11 | Старшая |
| 25 | 109 | МБОУ" СОШ с УИОП № 66" города Кирова | 11 | Старшая |
| 26 | Забытый мягкий знак | КЛЕН | 10 | Старшая |
| 27 | Язь и Ко | КФМЛ | 9 | Старшая |
| 28 | Левый мизинчик Леонардо Ди Каприо | Гимназия ВятГГУ | 11 | Старшая |
| 29 | Логос | МБОУ ВПГ | 11 | Старшая |
| 30 | Гемени | ЛИнТех №28 | 11 | Младшая |
| 31 | Brain Company | КЭПЛ | 11 | Старшая |
| 32 | Веселые ребята | МБОУ СОШ №16 | 11 | Старшая |
| 33 | Стоматологи ЗАО "Киски-ириски" им.Кайсина П.Э. | МОАУ "Лицей №21" | 11 | Старшая |
| Лист ожидания (возможность участия при появлении свободных мест - уточняйте у оргкомитета) |
||||
| 34 | Диванн | КФМЛ, КЭПЛ | 11 | Старшая |
Список зарегистрированных площадок синхронного турнира
1 пгт Верхошижемье, МКОУ СОШ пгт Верхошижемье им. И.С. Березина, Куклина Ольга Александровна
2 г. Белая Холуница, МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова, Кригер Ольга Владимировна
3 Киров, МОАУ "Лицей № 21", Горев Павел Михайлович,
4 Вятские Поляны, КОГОАУ Многопрофильный лицей г.Вятские Поляны, Устюжанин Александр Викторович
5 Котельнич, МБОУСОШ с УИОП №1, Селюнин Роман Анатольевич