Место | «Что? Где? Когда?» | Место | Интеллектуальное многоборье |
Кировский образовательный округ (Киров, 04.10.09) | |||
1 | Ротор и дивергенция (КФМЛ+ВГГ) | 1 | Бондюэль (МОУ СОШ №27) |
2 | 6 кадров (КФМЛ) | ||
3 | Гвозди (КФМЛ) | ||
Все результаты ЧГК | Все результаты многоборья | ||
Юго-Западный образовательный округ (Советск, 09.10.09) | |||
1 | Лицейские ребята (МОУ Лицей г.Советск) | 1 | Могучая кучка (МОУ СОШ с УИОП пгт.Пижанка) |
2 | Свои люди (МОУ СОШ с.Ныр, Тужинский р-он) | ||
3 | Homo sapiens (МОУ Лицей г.Советск) | ||
Все результаты ЧГК | Все результаты многоборья | ||
Северо-Западный образовательный округ (Мурыгино, 10.10.09) | |||
1 | Секстет (МОУ СОШ №1 с УИОП пгт.Юрья) | 1 | ЗигЗаг (МОУ СОШ п. Загарье+МОУ СОШ д. Ложкари) |
2 | Мурыгинские интелектуалы (МОУ СОШ с УИОП пгт.Мурыгино) | ||
3 | ЗигЗаг (МОУ СОШ п. Загарье+МОУ СОШ д. Ложкари) | ||
Все результаты ЧГК | Все результаты многоборья | ||
Центральный образовательный округ (Кирово-Чепецк, 11.10.09) | |||
1 | Лицей (МОУ Лицей г.Кирово-Чепецк) | 1 | Лицей (МОУ Лицей г.Кирово-Чепецк) |
2 | Фристайл (МОУ СОШ №12 г.Кирово-Чепецк) | ||
3 | Блонд Джеймс Блонд | ||
Все результаты ЧГК | Все результаты многоборья | ||
Западный образовательный округ (Котельнич, 16.10.09) | |||
1 | МОУ СОШ (МОУ СОШ с УИОП №1 пгт.Даровской) | 1 | Бешеный огурец и Ко (МОУ СОШ с УИОП №1 г.Котельнич) |
2 | Бешеный огурец и Ко (МОУ СОШ с УИОП №1 г.Котельнич) | ||
3 | Фаворит (МОУ СОШ с УИОП №5 г.Котельнич) | ||
Все результаты ЧГК | Все результаты многоборья | ||
Юго-Восточный образовательный округ (Нолинск, 17.10.09) | |||
1 | Компас (МОУ СОШ с УИОП пгт.Кильмезь) | 1 | БЭМС (МОУ СОШ с УИОП г.Нолинск) |
2 | Оптимисты (МОУ СОШ с УИОП пгт.Кильмезь+МОУ СОШ д.Бураши) | ||
3 | Рейнджеры (МОУ СОШ с.Кырчаны, Нолинский р-он) | ||
Все результаты ЧГК | Все результаты многоборья | ||
Северный образовательный округ (Стулово, 17.10.09) | |||
1 | 911 (гимназия г.Слободской) | 1 | 911 (гимназия г.Слободской) |
2 | Железная логика (МОУ СОШ с.Совье, Слободской р-он) | ||
3 | Мозгы (гимназия г.Слободской) | ||
Все результаты ЧГК | Все результаты многоборья | ||
Восточный образовательный округ (Омутнинск, 18.10.09) | |||
1 | Последние из ЧГКан (МОУ СОШ с УИОП №1 г.Омутнинска) | 1 | УКРОП (МОУ СОШ с УИОП пгт.Афанасьево) |
2 | Апельсин (МОУ СОШ с УИОП г.Кирс) | ||
3 | УКРОП (МОУ СОШ с УИОП пгт.Афанасьево) | ||
Все результаты ЧГК | Все результаты многоборья |
Читайте также:
31.10.2018. Школьный Кубок Вятки по игре «Что? Где? Когда?»
17.11.2019. Школьный Кубок Вятки по игре «Что? Где? Когда?»
22.02.2018. Летняя игровая смена 2019
14.11.2009. Молодое поколение знатоков!
30.10.2009. Минута на размышление (о чемпионате школьников Юго-восточного округа)